PANOURI SOLARE CU TUBURI VIDATE WESTECH SOLAR - Eficienta: 569 kW/h/m²/an
Model | Dimensiune in mm | Nr.tub | Pret EURO fara TVA | Suprafata (mp) | ||
L | H | A | ||||
SP58-1800A-30 | 2500 | 1970 | 157 | 30 | 157 | 4,92 |
SP58-1800A-22 | 1850 | 1970 | 157 | 22 | 157 | 3,64 |
SP58-1800A-20 | 1750 | 1970 | 157 | 20 | 157 | 3,47 |
SP58-1800A-18 | 1550 | 1970 | 157 | 18 | 157 | 3,05 |
SP58-1800A-10 | 850 | 1970 | 157 | 10 | 157 | 1,85 |
Contacteaza-ne
Contact Info
- I.G.Duca, Nr. 12, Bl. A, Parter, Constanta
- [email protected]
- +40 723 829 374
Panouri solare